独行侠VS爵士近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-29 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-11 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-07-14 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
独行侠近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-20 | 独行侠 | 0-0 | 鹈鹕 |
2024-11-18 | 雷霆 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-17 | 独行侠 | 0-0 | 马刺 |
2024-11-15 | 爵士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-13 | 勇士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-11 | 掘金 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-09 | 独行侠 | 0-0 | 太阳 |
2024-11-07 | 独行侠 | 0-0 | 公牛 |
2024-11-04 | 独行侠 | 0-0 | 魔术 |
2024-11-01 | 独行侠 | 0-0 | 火箭 |
2024-10-30 | 森林狼 | 0-0 | 独行侠 |
2024-10-29 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-27 | 太阳 | 0-0 | 独行侠 |
2024-10-25 | 独行侠 | 0-0 | 马刺 |
2024-10-18 | 独行侠 | 0-0 | 雄鹿 |
2024-10-15 | 快船 | 0-0 | 独行侠 |
2024-10-11 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-08 | 独行侠 | 0-0 | 灰熊 |
2024-07-21 | 独行侠 | 0-0 | 雷霆 |
2024-07-20 | 凯尔特人 | 0-0 | 独行侠 |
爵士对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 马刺 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-20 | 湖人 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-18 | 快船 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-17 | 国王 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-15 | 爵士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-13 | 爵士 | 0-0 | 太阳 |
2024-11-10 | 马刺 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-08 | 雄鹿 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-03 | 掘金 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-01 | 爵士 | 0-0 | 马刺 |
2024-10-30 | 爵士 | 0-0 | 国王 |
2024-10-29 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-26 | 爵士 | 0-0 | 勇士 |
2024-10-24 | 爵士 | 0-0 | 灰熊 |
2024-10-19 | 开拓者 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-16 | 爵士 | 0-0 | 国王 |
2024-10-13 | 马刺 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-11 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-08 | 爵士 | 0-0 | 火箭 |
2024-10-05 | 爵士 | 0-0 | 新西兰破坏者 |