贝尔格莱德游击VS拜仁慕尼黑(篮球)近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
贝尔格莱德游击近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-28 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 费内巴切 |
2024-12-21 | 尼斯拉德尼基 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-12-21 | 尼斯拉德尼基 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-12-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-12-18 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 里昂维勒班 |
2024-12-17 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 诺维贝尔格莱德 |
2024-12-09 | 潘切沃泽勒 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-12-09 | 潘切沃泽勒 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-12-09 | 伊戈卡 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-12-07 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0-0 | 沃日多瓦茨U19 |
2024-12-07 | 杜加女篮 | 0-0 | 贝尔格莱德游击女篮 |
2024-12-06 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 帕纳辛纳科斯 |
2024-12-04 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 尼什拉德尼基 |
2024-12-04 | 苏杜利察 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-12-04 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 萨拉基利斯 |
2024-12-01 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 斯普里特 |
2024-11-30 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 帕拉辛 |
2024-11-29 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 |
2024-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-11-16 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 米兰阿玛尼 |
拜仁慕尼黑(篮球)对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-28 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 帕纳辛奈科斯 |
2024-12-23 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 奥尔登堡 |
2024-12-21 | 米兰阿玛尼 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-18 | 摩纳哥(篮球) | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-11 | 保罗沙 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-11-15 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | ALBA柏林 |
2024-11-13 | 费内巴切 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-11-08 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 萨拉基利斯 |
2024-10-30 | 博洛尼亚 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-10-26 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 奥林匹亚科斯 |
2024-10-18 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 巴黎 |
2024-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-10-11 | 帕纳辛奈科斯 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-10-04 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 皇家马德里(篮球) |
2024-06-13 | ALBA柏林 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |