中国台北VS中国香港近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-21 | 中国台北 | 0-0 | 中国香港 |
中国台北近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-21 | 中国台北 | 0-0 | 中国香港 |
2024-11-18 | 新加坡 | 0-0 | 中国台北 |
2024-07-21 | 中国台北蓝队 | 0-0 | SGA竞技 |
2024-07-21 | 中国台北白队 | 0-0 | 日本U22 |
2024-07-20 | BSBL守护者 | 0-0 | 中国台北蓝队 |
2024-07-20 | SGA竞技 | 0-0 | 中国台北白队 |
2024-07-19 | 中国台北蓝队 | 0-0 | 阿联酋 |
2024-07-19 | 美国未来体育 | 0-0 | 中国台北白队 |
2024-07-18 | 马来西亚 | 0-0 | 中国台北蓝队 |
2024-07-18 | 中国台北白队 | 0-0 | 乌克兰 |
2024-07-16 | 中国台北白队 | 0-0 | 中国台北蓝队 |
2024-07-13 | 中国台北白队 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-06-26 | 澳大利亚女篮u18 | 0-0 | 中国台北女篮u18 |
2024-06-25 | 马来西亚女篮U18 | 0-0 | 中国台北女篮u18 |
2024-06-24 | 中国台北女篮u18 | 0-0 | 韩国女篮U18 |
中国香港对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-21 | 中国台北 | 0-0 | 中国香港 |
2024-11-19 | 中国香港 | 0-0 | 毛里求斯 |
2024-11-14 | 中国香港 | 0-0 | 菲律宾 |
2024-10-23 | 缅甸女足 | 0-0 | 中国香港女足 |
2024-10-15 | 中国香港 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-10-11 | 列支敦士登 | 0-0 | 中国香港 |
2024-09-08 | 中国香港 | 0-0 | 斐济 |
2024-09-05 | 所罗门群岛 | 0-0 | 中国香港 |
2024-06-26 | 中国香港女篮U18 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦女篮U18 |
2024-06-25 | 中国香港女篮U18 | 0-0 | 萨摩亚女篮U18 |
2024-06-24 | 伊朗女篮U18 | 0-0 | 中国香港女篮U18 |