东南墨尔本凤凰 V 凯恩斯太攀蛇近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 凯恩斯太攀蛇 |
东南墨尔本凤凰近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 阿德莱德36人 |
2024-12-15 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 墨尔本联 |
2024-12-15 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 墨尔本联 |
2024-12-12 | 布里斯班子弹 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 凯恩斯太攀蛇 |
2024-11-30 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-11-15 | 珀斯野猫 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-11-10 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 坎斯大班 |
2024-11-08 | 悉尼国王 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-11-01 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-26 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-10-24 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-20 | 墨尔本联 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 子弹 |
2024-10-03 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-29 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-26 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 墨尔本联 |
2024-09-20 | 珀斯野猫 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-13 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-11 | 悉尼国王 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
凯恩斯太攀蛇对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 凯恩斯太攀蛇 |
2024-12-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0-0 | 凯恩斯太攀蛇 |
2024-11-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 0-0 | 悉尼国王 |