釜山宙斯盾VS博尔特斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 博尔特斯 |
釜山宙斯盾近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 首尔SK骑士 |
2024-12-27 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 蔚山现代太阳神 |
2024-12-25 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 安养人参 |
2024-12-22 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 大邱飞马 |
2024-12-20 | 昌原LG猎隼 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
2024-12-20 | 昌原LG猎隼 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-12-15 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 昌原LG猎隼 |
2024-12-15 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 昌原LG猎隼 |
2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 原州东浦新世代 |
2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 原州东浦新世代 |
2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 首尔SK骑士 |
2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 首尔SK骑士 |
2024-12-08 | 水原KT音速弹 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
2024-12-04 | 琉球黄金帝王 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
2024-11-29 | 安养赤红火箭 | 0-0 | 釜山宙斯盾 |
博尔特斯对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-12-12 | 黑水博辛 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-12-06 | 博尔特斯 | 0-0 | 泰丰吉普 |
2024-12-01 | 博尔特斯 | 0-0 | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-11-29 | 凤凰燃料大师 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-10-16 | 琉球黄金帝王 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-09-30 | 博尔特斯 | 0-0 | 基尼巴国王 |
2024-09-18 | 博尔特斯 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-09-12 | 博尔特斯 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-09-07 | 博尔特斯 | 0-0 | 麦诺尼亚热点 |
2024-09-04 | 汇众光纤 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-08-28 | 博尔特斯 | 0-0 | 泰丰吉普 |
2024-08-22 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-06-16 | 博尔特斯 | 0-0 | 生力啤酒人 |
2024-06-14 | 生力啤酒人 | 0-0 | 博尔特斯 |