伊拉瓦拉老鹰VS上海近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-17 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 上海 |
伊拉瓦拉老鹰近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-27 | 子弹 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-25 | 悉尼国王 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-22 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 珀斯野猫 |
2024-12-13 | 墨尔本联 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-06 | 珀斯野猫 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-11-30 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-11-10 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-11-01 | 珀斯野猫 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-10-26 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-10-24 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 墨尔本联 |
2024-10-19 | 坎斯大班 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-10-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 塔斯马尼亚 |
2024-10-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 阿德莱德36人 |
2024-09-29 | 悉尼国王 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 子弹 |
2024-09-12 | 墨尔本联 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-09-10 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 珀斯野猫 |
2024-09-08 | 东南墨尔本凤凰 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
上海对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-30 | 同曦 | 0-0 | 上海 |
2024-12-30 | 内蒙古女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-27 | 上海 | 0-0 | 北控 |
2024-12-27 | 山西女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-25 | 上海 | 0-0 | 福建 |
2024-12-24 | 上海女篮 | 0-0 | 东莞女篮 |
2024-12-23 | 上海 | 0-0 | 吉林 |
2024-12-23 | 上海 | 0-0 | 吉林 |
2024-12-21 | 新疆女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-21 | 福建 | 0-0 | 上海 |
2024-12-21 | 福建 | 0-0 | 上海 |
2024-12-18 | 深圳 | 0-0 | 上海 |
2024-12-18 | 深圳 | 0-0 | 上海 |
2024-12-18 | 浙江女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-18 | 浙江女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-16 | 广州 | 0-0 | 上海 |
2024-12-16 | 上海女篮 | 0-0 | 江苏女篮 |
2024-12-14 | 广东 | 0-0 | 上海 |
2024-12-13 | 山东女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-11 | 成都蓉城U21 | 0-0 | 上海申花U21 |