悉尼国王VS新西兰破坏者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-27 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-09-13 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-08-30 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
悉尼国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-11-08 | 悉尼国王 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-31 | 墨尔本联 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-10-27 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-25 | 珀斯野猫 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-10-18 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-10-13 | 悉尼国王 | 0-0 | 坎斯大班 |
2024-10-11 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-10-05 | 子弹 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-09-29 | 悉尼国王 | 0-0 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-09-22 | 阿德莱德36人 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-09-13 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-09-11 | 悉尼国王 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-09 | 坎斯大班 | 0-0 | 悉尼国王 |
2024-08-30 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
新西兰破坏者对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-16 | 坎斯大班 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-11-09 | 塔斯马尼亚 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-27 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-24 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-19 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 珀斯野猫 |
2024-10-17 | 子弹 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-11 | 雷霆 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-08 | 76人 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-05 | 爵士 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-09-29 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-13 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-09-11 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 阿德莱德36人 |
2024-09-08 | 珀斯野猫 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-08-30 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |