浙江队VS万隆近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-03 | 浙江队 | 0-0 | 万隆 |
浙江队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-07 | 浙江队 | 0-0 | 泰港 |
2024-11-02 | 长春亚泰 | 0-0 | 浙江队 |
2024-10-27 | 浙江队 | 0-0 | 山东泰山 |
2024-10-24 | 泰港 | 0-0 | 浙江队 |
2024-10-18 | 武汉三镇 | 0-0 | 浙江队 |
2024-10-03 | 浙江队 | 0-0 | 万隆 |
2024-09-22 | 浙江队 | 0-0 | 沧州雄狮 |
2024-09-19 | 狮城水手 | 0-0 | 浙江队 |
2024-09-13 | 浙江队 | 0-0 | 上海申花 |
2024-08-16 | 北京国安 | 0-0 | 浙江队 |
2024-08-11 | 天津津门虎 | 0-0 | 浙江队 |
2024-08-03 | 浙江队 | 0-0 | 青岛海牛 |
2024-07-28 | 浙江队 | 0-0 | 成都蓉城 |
2024-07-28 | 浙江队 | 0-0 | 成都蓉城 |
2024-07-21 | 河南队 | 0-0 | 浙江队 |
2024-07-17 | 浙江队 | 0-0 | 上海海港 |
2024-07-12 | 青岛西海岸 | 0-0 | 浙江队 |
2024-07-12 | 浙江队U21 | 0-0 | 河南U21 |
2024-07-09 | 浙江队U21 | 0-0 | 长春亚泰U21 |
2024-07-07 | 浙江队 | 0-0 | 梅州客家 |
万隆对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 万隆 | 0-0 | 普萨马尼亚 |
2024-11-07 | 狮城水手 | 0-0 | 万隆 |
2024-11-01 | 万隆 | 0-0 | 塞曼巴东 |
2024-10-28 | 佩斯凯迪瑞 | 0-0 | 万隆 |
2024-10-24 | 万隆 | 0-0 | 狮城水手 |
2024-10-18 | 万隆 | 0-0 | 帕尔斯巴亚 |
2024-10-03 | 浙江队 | 0-0 | 万隆 |
2024-09-28 | 马都拉联 | 0-0 | 万隆 |
2024-09-23 | 万隆 | 0-0 | 佩西加雅加达 |
2024-09-19 | 万隆 | 0-0 | 泰港 |
2024-09-15 | 万隆 | 0-0 | 三宝珑 |
2024-09-11 | PSM马卡萨 | 0-0 | 万隆 |
2024-08-25 | 万隆 | 0-0 | 阿雷马 |
2024-08-19 | 德瓦FC | 0-0 | 万隆 |
2024-07-25 | 万隆 | 0-0 | 雅加达明灯 |
2024-07-25 | 万隆 | 0-0 | 伯希索罗 |
2024-07-22 | 万隆 | 0-0 | 普萨马尼亚 |