巴拉卡斯中央队VS门多萨独立近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-08 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 门多萨独立 |
巴拉卡斯中央队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 贝尔格拉诺 |
2024-11-11 | 河床 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-11-07 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 竞技俱乐部 |
2024-11-01 | 罗萨里奥中央 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-10-26 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 拉普拉塔大学生 |
2024-10-08 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-09-30 | 科尔多瓦中央SDE | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-09-22 | 联合队 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-09-17 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 班菲尔德 |
2024-09-01 | 国防与司法 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-08-27 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 萨斯菲尔德 |
2024-08-23 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 拉普拉塔体操 |
2024-08-17 | 普拉腾斯 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-07-30 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 图库曼竞技 |
2024-07-24 | 阿根廷独立 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-07-20 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 纽维尔老男孩 |
2024-07-09 | 罗萨里奥中央 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-06-16 | 罗萨里奥中央 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
2024-06-13 | 拉普拉塔体操 | 0-0 | 巴拉卡斯中央队 |
门多萨独立对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 门多萨独立 | 0-0 | 河床 |
2024-11-11 | 竞技俱乐部 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-11-01 | 拉普拉塔大学生 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-10-27 | 门多萨独立 | 0-0 | 圣洛伦索 |
2024-10-19 | 科尔多瓦中央SDE | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-10-08 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-09-28 | 门多萨独立 | 0-0 | 联合队 |
2024-09-24 | 班菲尔德 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-09-17 | 门多萨独立 | 0-0 | 国防与司法 |
2024-09-01 | 萨斯菲尔德 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-08-24 | 门多萨独立 | 0-0 | 普拉腾斯 |
2024-08-18 | 塔勒瑞斯 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-08-11 | 门多萨独立 | 0-0 | 博卡青年 |
2024-07-28 | 门多萨独立 | 0-0 | 阿根廷独立 |
2024-07-24 | 纽维尔老男孩 | 0-0 | 门多萨独立 |
2024-06-16 | 飓风队 | 0-0 | 门多萨独立 |