蒙得维的亚利物浦VS漫游者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-16 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 漫游者 |
蒙得维的亚利物浦近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-02 | 蒙得维的亚城图尔克后备队 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦后备队 |
2024-11-30 | 塞路 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-29 | 蒙得维的亚利物浦后备队 | 0-0 | 乌拉圭民族后备队 |
2024-11-17 | 米拉玛 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-14 | 塞罗拉尔 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-10 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-10-22 | 防卫者体育 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-10-16 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 漫游者 |
2024-10-05 | FC河床 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-09-30 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-09-03 | 马尔多纳多 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-08-30 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-08-10 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 蒙特维多竞技 |
2024-07-29 | 丹奴比奥 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-07-13 | 罗姆帕拉青年 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-07-06 | 塞罗拉尔 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-06-23 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-20 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-16 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
漫游者对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-29 | 漫游者后备队 | 0-0 | 蒙特维多竞技后备队 |
2024-11-19 | 塞罗拉尔 | 0-0 | 漫游者 |
2024-11-15 | 漫游者 | 0-0 | 佩纳罗尔 |
2024-11-11 | 普罗格雷索 | 0-0 | 漫游者 |
2024-10-16 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 漫游者 |
2024-10-13 | 漫游者 | 0-0 | FC河床 |
2024-09-03 | 漫游者 | 0-0 | 蒙得维的亚国民 |
2024-08-12 | 漫游者 | 0-0 | 塞路 |
2024-07-13 | 帕莱斯蒂诺 | 0-0 | 漫游者 |
2024-07-08 | 防卫者体育 | 0-0 | 漫游者 |
2024-06-30 | 天主大学 | 0-0 | 漫游者 |
2024-06-20 | 漫游者 | 0-0 | FC河床 |
2024-06-16 | 芬斯 | 0-0 | 漫游者 |