马耳他VS列支敦士登近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-15 | 马耳他 | 0-0 | 列支敦士登 |
马耳他近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-03 | 马耳他女足 | 0-0 | 匈牙利女足 |
2024-12-03 | 马耳他女足U19 | 0-0 | 卢森堡女足U19 |
2024-11-30 | 克罗地亚女足U19 | 0-0 | 马耳他女足U19 |
2024-11-29 | 马耳他女足 | 0-0 | 匈牙利女足 |
2024-11-27 | 斯洛文尼亚女足U19 | 0-0 | 马耳他女足U19 |
2024-11-20 | 马耳他 | 0-0 | 安道尔 |
2024-11-15 | 马耳他 | 0-0 | 列支敦士登 |
2024-10-26 | 意大利女足 | 0-0 | 马耳他女足 |
2024-10-15 | 西班牙U21 | 0-0 | 马耳他U21 |
2024-10-15 | 直布罗陀U19 | 0-0 | 马耳他U19 |
2024-10-14 | 马耳他 | 0-0 | 摩尔多瓦 |
2024-10-12 | 土耳其U19 | 0-0 | 马耳他U19 |
2024-10-11 | 匈牙利U21 | 0-0 | 马耳他U21 |
2024-10-11 | 马耳他 | 0-0 | 土库曼斯坦 |
2024-10-10 | 马耳他U19 | 0-0 | 波兰U19 |
2024-09-11 | 安道尔 | 0-0 | 马耳他 |
2024-09-11 | 马耳他U21 | 0-0 | 苏格兰U21 |
2024-09-10 | 马耳他U19 | 0-0 | 保加利亚U19 |
2024-09-08 | 马耳他U19 | 0-0 | 保加利亚U19 |
2024-09-08 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 马耳他 |
列支敦士登对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-03 | 列支敦士登女足U19 | 0-0 | 哈萨克斯坦女足U19 |
2024-11-30 | 拉脱维亚女足U19 | 0-0 | 列支敦士登女足U19 |
2024-11-27 | 罗马尼亚女足U19 | 0-0 | 列支敦士登女足U19 |
2024-11-20 | 列支敦士登U19 | 0-0 | 威尔士U19 |
2024-11-19 | 列支敦士登 | 0-0 | 圣马力诺 |
2024-11-16 | 苏格兰U19 | 0-0 | 列支敦士登U19 |
2024-11-15 | 马耳他 | 0-0 | 列支敦士登 |
2024-11-14 | 法国U19 | 0-0 | 列支敦士登U19 |
2024-10-14 | 列支敦士登 | 0-0 | 直布罗陀 |
2024-10-11 | 列支敦士登 | 0-0 | 中国香港 |
2024-09-09 | 直布罗陀 | 0-0 | 列支敦士登 |
2024-09-06 | 圣马力诺 | 0-0 | 列支敦士登 |