圣彼得堡泽尼特VS索契近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 索契 |
圣彼得堡泽尼特近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 喀山尤尼克斯 |
2024-12-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 阿斯塔纳 |
2024-12-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0-0 | 希姆基 |
2024-12-07 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0-0 | 乌格拉大学 |
2024-12-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 阿克伦托格里蒂 |
2024-12-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-12-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0-0 | 伊尔库茨克 |
2024-12-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 苏维埃之翼 |
2024-11-30 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-11-28 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0-0 | 海参崴迪纳摩 |
2024-11-27 | 格罗兹尼特里克 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-11-17 | 彼尔姆帕尔马 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-11-15 | MBA莫斯科 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-11-10 | 格罗兹尼特里克 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-11-08 | 0-0 | ||
2024-11-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 格罗兹尼特里克 |
2024-10-28 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 莫斯科火车头 |
2024-10-22 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-10-18 | 阿克伦托格里蒂 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 伏伊伏丁那 |
索契对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-01 | 索契 | 0-0 | 卡马斯 |
2024-11-27 | 索契 | 0-0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
2024-11-22 | 索契 | 0-0 | 乌法 |
2024-11-17 | FK秋明 | 0-0 | 索契 |
2024-10-31 | 索契 | 0-0 | 科斯特罗马斯巴达 |
2024-10-17 | 索契 | 0-0 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 |
2024-10-13 | 图拉兵工厂 | 0-0 | 索契 |
2024-09-24 | 库班控股 | 0-0 | 索契 |
2024-09-07 | 弗拉季高加索 | 0-0 | 索契 |
2024-09-02 | 索契 | 0-0 | FK秋明 |
2024-08-25 | 乌法 | 0-0 | 索契 |
2024-08-18 | 叶尼塞 | 0-0 | 索契 |
2024-08-11 | 索契 | 0-0 | 新罗西斯克黑海人 |
2024-08-04 | 辛历克 | 0-0 | 索契 |
2024-07-29 | 索契 | 0-0 | SKA哈巴罗夫斯克 |
2024-07-22 | 索契 | 0-0 | 巴蒂卡 |
2024-07-08 | 索契 | 0-0 | 塔勒瑞斯 |
2024-07-05 | 红星队 | 0-0 | 索契 |
2024-07-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 索契 |