马来西亚VS东帝汶近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-11 | 马来西亚 | 0-0 | 东帝汶 |
马来西亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 马来西亚 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-20 | 马来西亚 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-14 | 泰国 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-12-14 | 泰国 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-12-11 | 马来西亚 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-11 | 马来西亚 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-08 | 柬埔寨 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-11-29 | 柬埔寨女足 | 0-0 | 马来西亚女足 |
2024-11-14 | 马来西亚 | 0-0 | 老挝 |
2024-10-27 | 马来西亚女足 | 0-0 | 老挝女足 |
2024-10-14 | 新西兰 | 0-0 | 马来西亚 |
2024-09-10 | 越南U22 | 0-0 | 马来西亚U19 |
2024-09-07 | 中国U21 | 0-0 | 马来西亚U21 |
2024-09-04 | 马来西亚 | 0-0 | 菲律宾 |
2024-07-25 | 马来西亚U19 | 0-0 | 泰国U19 |
2024-07-22 | 新加坡U19 | 0-0 | 马来西亚U19 |
2024-07-21 | 马来西亚 | 0-0 | BSBL守护者 |
2024-07-20 | 马来西亚 | 0-0 | 日本U22 |
2024-07-19 | 马来西亚U19 | 0-0 | 文莱U19 |
2024-07-19 | 乌克兰 | 0-0 | 马来西亚 |
东帝汶对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-17 | 柬埔寨 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-14 | 东帝汶 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-14 | 东帝汶 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-11 | 马来西亚 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-11 | 马来西亚 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-08 | 东帝汶 | 0-0 | 泰国 |
2024-12-05 | 东帝汶女足 | 0-0 | 新加坡女足 |
2024-12-02 | 柬埔寨女足 | 0-0 | 东帝汶女足 |
2024-10-15 | 东帝汶 | 0-0 | 文莱 |
2024-10-08 | 文莱 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-09-10 | 蒙古 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-09-05 | 东帝汶 | 0-0 | 蒙古 |
2024-07-23 | 印度尼西亚U19 | 0-0 | 东帝汶U19 |
2024-07-17 | 东帝汶U19 | 0-0 | 柬埔寨U19 |