蒙得维的亚利物浦VS波士顿河近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-30 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-23 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-20 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
蒙得维的亚利物浦近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-17 | 米拉玛 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-14 | 塞罗拉尔 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-10 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-10-22 | 防卫者体育 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-10-16 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 漫游者 |
2024-10-05 | FC河床 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-09-30 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-09-03 | 马尔多纳多 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-08-30 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-08-10 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 蒙特维多竞技 |
2024-07-29 | 丹奴比奥 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-07-13 | 罗姆帕拉青年 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-07-06 | 塞罗拉尔 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-06-23 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-20 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-16 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
波士顿河对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-19 | 塞路 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-11-15 | 波士顿河 | 0-0 | 罗姆帕拉青年 |
2024-11-10 | 米拉玛 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-10-20 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-10-17 | 波士顿河 | 0-0 | 普罗格雷索 |
2024-10-13 | 防卫者体育 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-09-30 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-09-17 | 波士顿河 | 0-0 | 芬斯 |
2024-09-01 | 波士顿河 | 0-0 | 芬斯 |
2024-08-26 | 丹奴比奥 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-08-11 | 波士顿河 | 0-0 | 马尔多纳多 |
2024-07-29 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-07-21 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-23 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-20 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 波士顿河 |
2024-06-18 | 波士顿河 | 0-0 | 塞罗拉尔 |
2024-06-13 | 波士顿河 | 0-0 | 塞罗拉尔 |