特拉维夫夏普尔VS拉那那夏普尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 拉那那夏普尔 |
特拉维夫夏普尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
2024-12-29 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
2024-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 特拉维夫叶胡达 |
2024-12-12 | 马卡比哈德洛女足 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔女足 |
2024-12-12 | BC沃夫 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
2024-12-09 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
2024-12-07 | 特拉维夫夏普尔U19 | 0-0 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
2024-12-06 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
2024-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 尤文图德 |
2024-12-02 | 基利波加利尔 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
2024-11-30 | 法萨巴夏普尔U19 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔U19 |
2024-11-29 | 卡比利奥马卡比 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
2024-11-29 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2024-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 夏雷姆 |
2024-09-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 拉那那夏普尔 |
2024-08-05 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 |
拉那那夏普尔对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-0 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |
2024-12-07 | 哈萨隆 | 0-0 | 拉那那夏普尔 |
2024-11-30 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 0-0 | 沙克尼U19 |
2024-11-29 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-0 | 拉那那夏普尔 |
2024-09-27 | 阿科夏普尔 | 0-0 | 拉那那夏普尔 |
2024-09-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 拉那那夏普尔 |
2024-08-15 | 拉那那夏普尔 | 0-0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |
2024-08-05 | 拉那那夏普尔 | 0-0 | 哈萨隆 |